Zimní krajská atletická soutěž družstev probíhá již po několikátý rok v atletickém tunelu a hale v Pardubicích. Zejména atletický tunel je však ve velmi špatném stavu a tak je zde sportování poněkud prostorově omezeno. 2. kolo se poprvé uskuteční v Chrudimi a finále, kam postoupí nejlepších 6 týmů v každé kategorii, bude opět v Pardubicích.
Soutěží se ve dvou kategoriích mladší žactvo a přípravka. V každém družstvu může startovat 8 závodníků. Každý z družstva může startovat pouze ve třech disciplínách včetně štafety.

Našim závodníkům se tradičně daří v bězích, což odpovídá našim tréninkovým možnostem a náplni většiny tréninků. V technických disciplínách máme určité slabiny, na kterých ale pracujeme. Také nemáme tak širokou základnu, abychom kvalitně obsazovali všechny disciplíny. Přesto jsou celkové výsledky 1. kola potěšující, což je vidět z následujících tabulek. Budeme se snažit vybojovat finále v obou družstvech.
Nejlmladší žactvo
Družstvo | 60m | 600m | Skok z místa | Hod | Štafeta | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVITA | 109,6 | 88,5 | 119,5 | 67 | 25 | 409,5 | 1. |
CTREB | 82 | 132 | 37 | 93 | 24 | 368 | 2. |
CHRUDI | 120 | 31 | 117,5 | 47 | 31 | 346 | 3. |
ACVM A | 67,5 | 116 | 55 | 47 | 29 | 281 | 4. |
TJ Lanškroun | 25,5 | 13 | 66,5 | 49 | 26 | 179,5 | 5. |
SAKPU A | 27 | 39,5 | 9 | 43 | 27 | 145 | 6. |
SOKZA | 12 | 17 | 36,5 | 24 | 22 | 111,5 | 7. |
ACVM B | 32,5 | 4 | 0 | 68 | 0 | 104,5 | 8. |
USORL | 0 | 15 | 25 | 32 | 28 | 99,5 | 9. |
SAKPU B | 0 | 10 | 0 | 22 | 23 | 54,5 | 10. |
Mladší žactvo
Družstvo | 60m | 1000m | Výška | Koule | Štafeta | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKPU A | 66,5 | 81,5 | 75,5 | 134 | 28 | 385,5 | 1. |
CHRUDI | 112 | 59 | 96 | 48 | 25 | 340 | 2. |
ACVM A | 107,5 | 41 | 83 | 50 | 22 | 303,5 | 3. |
SAKPA B | 89 | 18 | 82 | 74 | 29 | 292 | 4. |
CTREB | 46 | 73 | 0 | 31 | 26 | 176 | 5. |
SVITA | 21,5 | 44 | 25,5 | 37,5 | 44 | 172,5 | 6. |
SAKPU C | 7 | 0 | 71,5 | 26 | 31 | 135,5 | 7. |
SOKZA | 13 | 36,5 | 0 | 39,5 | 21 | 110 | 8. |
USORL | 3,5 | 47 | 22,5 | 12 | 23 | 108 | 9. |
ACVM B | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10. |
Výsledky a výkony jednotlivých závodníků nejdete v sekci Výsledky. Ve fotogalerii je několik fotek pořízených mobilem a video štafety mladšího žactva.
Zanechat odpověď