Rekordy – kategorie Přípravka
Disciplína | Výkon | Atlet | Ročník | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | |||||
60m př. | |||||
150m | |||||
200m | |||||
300m | |||||
400m | |||||
600m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
Skok vysoký | |||||
Skok daleký | |||||
Hod kr. míčkem | |||||
Vrh koulí 2 kg | |||||
Vrh koulí 3 kg |
Iscarex Junior tým Česká Třebová
Bavíme se atletikou a vším, co je s ní spojené.
Disciplína | Výkon | Atlet | Ročník | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60m | |||||
60m př. | |||||
150m | |||||
200m | |||||
300m | |||||
400m | |||||
600m | |||||
800m | |||||
1500m | |||||
Skok vysoký | |||||
Skok daleký | |||||
Hod kr. míčkem | |||||
Vrh koulí 2 kg | |||||
Vrh koulí 3 kg |